пн-пт с 10:00 до 19:00
сб-вс с 11:00 до 15:00

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Roadstone NFera SU1

  • Сезон летние шины
Размер Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Диаметр 16
205/45 R16 87W 87W 96252456 9 140 руб. Заказать
215/55 R16 97W XL 97W XL 120947461 7 260 руб. Заказать
225/55 R16 95W 95W 96252500 7 500 руб. Заказать
Диаметр 17
215/50 R17 95W 95W 96252537 8 220 руб. Заказать
225/45 R17 94Y 94Y 90344821 6 580 руб. Заказать
235/55 R17 103W XL 103W XL 122445960 11 620 руб. Заказать
245/45 R17 99Y 99Y 96252566 10 290 руб. Заказать
Диаметр 18
225/40 R18 92Y 92Y 96252585 7 540 руб. Заказать
235/50 R18 101W XL 101W XL 120947760 11 220 руб. Заказать
245/40 R18 97Y 97Y 96252612 9 640 руб. Заказать
245/50 R18 104W 104W 86719361 14 550 руб. Заказать
255/45 R18 103Y 103Y 96252624 13 680 руб. Заказать
275/35 R18 99W XL 99W XL 122446002 18 520 руб. Заказать
Диаметр 19
225/45 R19 96W 96W 86719362 15 120 руб. Заказать
245/40 R19 98Y XL 98Y XL 124517554 13 780 руб. Заказать
255/45 R19 104Y 104Y 96747435 16 560 руб. Заказать
265/35 R19 98Y XL 98Y XL 124517564 20 070 руб. Заказать
275/40 R19 105Y 105Y 96252661 18 450 руб. Заказать
Диаметр 20
245/40 R20 99Y XL 99Y XL 120947909 17 360 руб. Заказать

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения