пн-пт с 10:00 до 19:00
сб-вс с 11:00 до 15:00

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Powertrac Racing Pro 215/45 R18 93W

  • Сезон летние шины
  • Ширина 215 мм
  • Высота 45% от ширины
  • Диаметр 18″
  • Индекс 93W
  • Код товара 68123082
5 600 руб.
шт.
Купить летние шины Powertrac Racing Pro в Туле. Ширина 215мм, профиль 45% от ширины, диаметр 18 дюймов. Индекс нагрузки и скорости 93W. Цена шины 5 600 руб.

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Austone SP-701 215/45 R18 93W XL 93W XL 124641623 6 010 руб. Заказать
Barum Bravuris 5HM 215/45 R18 93Y XL 93Y XL 127730734 12 160 руб. Заказать
Bridgestone Potenza Sport 215/45 R18 93Y 93Y 38828791 15 900 руб. Заказать
Bridgestone Turanza T005A 215/45 R18 89W 89W 57484231 19 610 руб. Заказать
Delinte DS2 215/45 R18 89Y XL 89Y XL 129713532 5 730 руб. Заказать
Doublestar DSU02 215/45 R18 93W XL 93W XL 125684038 6 160 руб. Заказать
Goodride All Season Elite Z-401 215/45 R18 93W 93W 100413470 5 810 руб. Заказать
Goodride Z-107 ZupperEco 215/45 R18 93W 93W 96165083 5 580 руб. Заказать
Gripmax SureGrip Pro Sport 215/45 R18 93Y XL 93Y XL 124641625 7 510 руб. Заказать
Hankook K125 Ventus Prime 3 215/45 R18 89V XL 89V XL 125949426 11 250 руб. Заказать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 215/45 R18 93Y 93Y 126841927 13 270 руб. Заказать
Ilink L-Zeal 56 215/45 R18 93W 93W 101190917 5 400 руб. Заказать
Ilink Thunder U09 215/45 R18 93W XL 93W XL 121940382 5 280 руб. Заказать
Imperial Ecosport2 215/45 R18 93Y 93Y 70760839 6 070 руб. Заказать
Kumho ECSTA PS31 215/45 R18 93W 93W 94927338 13 340 руб. Заказать
Kumho Ecsta PS71 215/45 R18 93Y 93Y 860413 10 760 руб. Заказать
LingLong Green-Max 215/45 R18 93W XL 93W XL 87726273 5 890 руб. Заказать
Michelin Pilot Sport 5 215/45 R18 93Y 93Y 58590067 22 540 руб. Заказать
Michelin Primacy 4+ 215/45 R18 93W 93W 59194166 24 780 руб. Заказать
Nexen N'FERA RU1 215/45 R18 93W XL 93W XL 234004 9 540 руб. Заказать
Nexen N'FERA SU1 215/45 R18 93W XL 93W XL 449796 10 710 руб. Заказать
Nexen NFera Supreme 215/45 R18 93W XL 93W XL 120041487 10 550 руб. Заказать
Ovation VI-388 215/45 R18 93W XL 93W XL 800122 6 200 руб. Заказать
Pirelli Cinturato P7 215/45 R18 89V XL 89V XL 123566128 18 150 руб. Заказать
Pirelli Powergy 215/45 R18 93Y 93Y 57484233 12 110 руб. Заказать
Roadstone Eurovis Sport 04 215/45 R18 93W 93W 88688913 9 790 руб. Заказать
Roadx RXMotion U11 215/45 R18 93Y 93Y 48183349 7 070 руб. Заказать
Sailun Atrezzo ZSR 215/45 R18 36876856 7 750 руб. Заказать
Starmaxx Ultrasport ST760 215/45 R18 93W 93W 101766135 7 110 руб. Заказать
Tracmax X-Privilo TX3 215/45 R18 93Y 93Y 89505989 6 970 руб. Заказать
Triangle EffeXSport TH202 215/45 R18 93Y XL 93Y XL 124577464 6 720 руб. Заказать
Triangle EffeXSport TH202 215/45 R18 93Y XL 93Y XL 124641626 6 660 руб. Заказать
Windforce Catchfors UHP 215/45 R18 93W 93W 54624413 5 720 руб. Заказать

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения