пн-пт с 10:00 до 19:00
сб-вс с 11:00 до 15:00

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Michelin Crossclimate 2

  • Сезон всесезонные шины
Размер Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Диаметр 15
195/55 R15 89V 89V 98018841 12 670 руб. Заказать
205/60 R15 95V 95V 60124286 15 090 руб. Заказать
Диаметр 16
195/55 R16 91V 91V 61082731 20 800 руб. Заказать
215/55 R16 97V 97V 60124302 23 020 руб. Заказать
215/60 R16 99V 99V 58689666 26 460 руб. Заказать
225/55 R16 99W 99W 58366232 25 750 руб. Заказать
Диаметр 17
215/60 R17 100V 100V 57812354 23 850 руб. Заказать
225/45 R17 94V 94V 58366259 18 630 руб. Заказать
225/50 R17 98V 98V 64733305 22 340 руб. Заказать
235/55 R17 103Y 103Y 58353066 20 720 руб. Заказать
245/45 R17 99Y 99Y 98018831 25 170 руб. Заказать
Диаметр 18
195/60 R18 96H XL 96H XL 129600490 25 120 руб. Заказать
215/40 R18 89V 89V 57989352 23 770 руб. Заказать
225/45 R18 95Y 95Y 57526802 21 310 руб. Заказать
235/45 R18 98Y 98Y 57780263 26 970 руб. Заказать
245/40 R18 97Y 97Y 57526817 22 560 руб. Заказать
245/45 R18 100Y 100Y 57526819 27 920 руб. Заказать
265/35 R18 97Y 97Y 59994698 24 780 руб. Заказать
Диаметр 19
155/70 R19 88H XL 88H XL 110696175 25 050 руб. Заказать
215/50 R19 93T 93T 98018821 23 070 руб. Заказать
235/35 R19 91Y 91Y 100712759 22 890 руб. Заказать
235/45 R19 99Y 99Y 57623204 30 860 руб. Заказать
235/55 R19 105H 105H 65184434 25 440 руб. Заказать
255/40 R19 100Y 100Y 58366319 33 210 руб. Заказать
Диаметр 20
195/55 R20 95H 95H 57623196 22 400 руб. Заказать
275/45 R20 110H 110H 58612086 41 240 руб. Заказать

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения