пн-пт с 10:00 до 19:00
сб-вс с 11:00 до 15:00

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Dunlop Direzza DZ102 275/30 R19 96W

  • Сезон летние шины
  • Ширина 275 мм
  • Высота 30% от ширины
  • Диаметр 19″
  • Индекс 96W
  • Код товара 33551830
Извините, товара нет на складе
Купить летние шины Dunlop Direzza DZ102 в Туле. Ширина 275мм, профиль 30% от ширины, диаметр 19 дюймов. Индекс нагрузки и скорости 96W. Цена шины 0 руб.

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Continental ContiSportContact 7 275/30 R19 96Y 96Y 64150534 30 260 руб. Заказать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 275/30 R19 96Y 96Y 57375724 27 210 руб. Заказать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/30 R19 96Y 96Y 35881018 11 400 руб. Заказать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 275/30 R19 96Y 96Y 40592831 25 110 руб. Заказать
Gripmax SureGrip Pro Sport 275/30 R19 96Y 96Y 101190943 11 640 руб. Заказать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 275/30 R19 96Y 96Y 35881019 19 450 руб. Заказать
Imperial Ecosport2 275/30 R19 96Y 96Y 70760964 7 880 руб. Заказать
Kumho Ecsta PS71 275/30 R19 96Y 96Y 38271357 18 230 руб. Заказать
Kumho ECSTA PS91 275/30 R19 96Y 96Y 67805854 18 750 руб. Заказать
Michelin Pilot Sport 4 275/30 R19 96Y 96Y 35881021 38 450 руб. Заказать
Michelin Pilot Sport 4 S 275/30 R19 96Y 96Y 942713 36 080 руб. Заказать
Nexen N'FERA SU1 275/30 R19 96Y 96Y 43307170 16 990 руб. Заказать
Roadx RXMotion U11 275/30 R19 96Y 96Y 48183412 8 880 руб. Заказать
Rydanz Roadster R02S 275/30 R19 96W XL 96W XL 128214998 7 000 руб. Заказать
Sailun Atrezzo ZSR 275/30 R19 38271359 11 640 руб. Заказать
Sunfull SF-888 275/30 R19 96W 96W 66865702 10 530 руб. Заказать
Sunfull SF-888 275/30 R19 81920642 9 720 руб. Заказать
Yokohama Advan Sport V105 275/30 R19 96Y 96Y 40592832 24 400 руб. Заказать

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения