пн-пт с 10:00 до 19:00
сб-вс с 11:00 до 15:00

ШИНЫ, ДИСКИ ПОД ЗАКАЗ, ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ

ШИНЫ, ДИСКИ ПОД ЗАКАЗ, ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Continental ContiEcoContact 6 195/55 R16 87T

  • Сезон летние шины
  • Ширина 195 мм
  • Высота 55% от ширины
  • Диаметр 16″
  • Индекс 87T
  • Код товара 35874318
Извините, товара нет на складе
Купить летние шины Continental ContiEcoContact 6 в Туле. Ширина 195мм, профиль 55% от ширины, диаметр 16 дюймов. Индекс нагрузки и скорости 87T. Цена шины 0 руб.

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Antares Ingens A1 195/55 R16 87V XL 87V XL 125161273 6 430 руб. Заказать
Austone FixClime SP-401 195/55 R16 91V XL 91V XL 121473571 4 950 руб. Заказать
Bridgestone Turanza ER300 195/55 R16 87V 87V 35874315 14 760 руб. Заказать
Bridgestone Turanza T005 195/55 R16 87V 87V 37695720 15 030 руб. Заказать
Bridgestone Turanza T005 195/55 R16 91V 91V 57484111 20 200 руб. Заказать
Compasal BLAZER HP 195/55 R16 87V 87V 124432542 4 490 руб. Заказать
Continental ContiPremiumContact 5 195/55 R16 91V 91V 65440924 9 290 руб. Заказать
Cordiant Comfort 2 195/55 R16 91H 91H 35874321 5 980 руб. Заказать
Cordiant Gravity 195/55 R16 91H 91H 122784934 6 750 руб. Заказать
Delinte DH3-RFT 195/55 R16 87V Run Flat 87V Run Flat 3600866 8 060 руб. Заказать
Delinte DS2 195/55 R16 91V XL 91V XL 121358798 4 570 руб. Заказать
Doublestar DH03 195/55 R16 91V 91V 99159511 4 580 руб. Заказать
Doublestar DH08 195/55 R16 87V XL 87V XL 124641547 5 770 руб. Заказать
Doublestar DLA01 195/55 R16 91H 91H 93189562 4 850 руб. Заказать
Fronway Ecogreen 66 195/55 R16 87V XL 87V XL 121473573 5 730 руб. Заказать
Gislaved PremiumControl 195/55 R16 91V XL 91V XL 125710518 7 660 руб. Заказать
Greentrac Journey-X 195/55 R16 91W XL 91W XL 127449345 4 970 руб. Заказать
Hankook K435 Kinergy Eco 2 195/55 R16 87H 87H 65693741 6 290 руб. Заказать
Headway HH306 195/55 R16 91V 91V 99034578 4 380 руб. Заказать
Headway HU901 195/55 R16 91V XL 91V XL 125949372 4 630 руб. Заказать
Ikon Tyres (Nokian Tyres) Autograph Eco 3 195/55 R16 91H XL 91H XL 119313795 8 010 руб. Заказать
Ikon Tyres (Nokian Tyres) Autograph Eco 3 195/55 R16 91H 91H 123208537 8 010 руб. Заказать
Ikon Tyres (Nokian Tyres) Nordman SX3 195/55 R16 91H XL 91H XL 122230797 5 670 руб. Заказать
Ilink Multimatch A/S 195/55 R16 91V XL 91V XL 110696061 4 390 руб. Заказать
Kumho Ecsta HM KH31 195/55 R16 87V 87V 64425113 6 750 руб. Заказать
Kumho Ecsta HS52 195/55 R16 87W 87W 59542230 9 430 руб. Заказать
Kumho Ecsta HS52 195/55 R16 87V 87V 62610979 6 330 руб. Заказать
Kumho Ecsta PS71 195/55 R16 87V Run Flat 87V Run Flat 875821 9 010 руб. Заказать
Kumho Ecsta PS71 195/55 R16 91V 91V 90791231 7 350 руб. Заказать
Laufenn S-Fit EQ LK01 195/55 R16 87V 87V 123460275 5 590 руб. Заказать
LingLong Comfort Master 195/55 R16 87H 87H 88416549 4 500 руб. Заказать
LingLong Green-Max HP010 195/55 R16 87V 87V 120041505 4 530 руб. Заказать
Marshal MU12 195/55 R16 87H 87H 99159513 6 630 руб. Заказать
Matador MP47 Hectorra 3 195/55 R16 91H 91H 38270755 5 740 руб. Заказать
Maxxis Premitra HP5 195/55 R16 87H XL 87H XL 120244373 5 510 руб. Заказать
Nexen N'Fera Primus V 195/55 R16 87H XL 87H XL 121473576 5 570 руб. Заказать
Nexen N'FERA SU1 195/55 R16 91V XL 91V XL 121358799 6 980 руб. Заказать
Nexen NFera Primus V 195/55 R16 87H 87H 121205755 5 320 руб. Заказать
Ovation VI-388 195/55 R16 91V XL 91V XL 457588 4 500 руб. Заказать
Pirelli Cinturato P1 Verde 195/55 R16 87H 87H 108004090 7 500 руб. Заказать
Powertrac Racing Pro 195/55 R16 91V 91V 57484115 4 610 руб. Заказать
Roadx RXMotion H12 195/55 R16 91V 91V 66842391 4 910 руб. Заказать
Sailun Atrezzo Elit 195/55 R16 87V 87V 50184837 5 560 руб. Заказать
Sailun Atrezzo ZSR 195/55 R16 87V 87V 36876601 7 830 руб. Заказать
Tracmax X-Privilo TX5 195/55 R16 87V 87V 95495610 4 590 руб. Заказать
Triangle ReliaX TE307 195/55 R16 87V 87V 124185903 4 760 руб. Заказать
Triangle TR978 195/55 R16 91H 91H 58979717 4 620 руб. Заказать
Viatti Strada 2 V-134 195/55 R16 91V 91V 84443653 5 030 руб. Заказать
Westlake Z-107 195/55 R16 87V 87V 93994510 4 700 руб. Заказать
Westlake Z-107 Zuper Eco 195/55 R16 87V 87V 70209361 4 660 руб. Заказать
Windforce Catchfors UHP 195/55 R16 91V 91V 56515722 4 560 руб. Заказать
Yokohama BluEarth AE-51 195/55 R16 87V 87V 43946021 8 220 руб. Заказать
Yokohama BluEarth-Es ES32 195/55 R16 87V 87V 55259857 7 820 руб. Заказать
Белшина Artmotion 195/55 R16 91H 91H 43306998 4 810 руб. Заказать

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения